搬瓦工今天推出全新日本东京限量版套餐:The Tokyo Plan v2,相比于 The Tokyo Plan,配置和流量都翻了一倍,价格则是贵了 20 美元,折后年付 93.2 美元。新限量版套餐位于日本东京 DC39v2 机房(JP – Tokyo DC39v2),采用三网回程优化 CMI 线路,适合轻量建站、跨境应用及数据出口等需求。
一、搬瓦工官网
BandwagonHost / 搬瓦工 VPS,低价高速又稳定,新手首选,隶属于加拿大 IT7 公司旗下,成立于 2004,专业提供中国优化的 VPS,包括美国 CN2 GIA、日本软银、日本 CN2 GIA、香港 CN2 GIA、欧洲联通 AS10099 等。搬瓦工支持支付宝,支持 30 天全额退款。
二、搬瓦工 The Tokyo Plan v2 限量版介绍
优惠码:BWHCGLUKKB
搬瓦工 The Tokyo Plan v2 限量版采用日本东京 DC39v2 机房,三网直连,5Gbps,三网 CMI,国内延迟较低,详细配置如下:
搬瓦工 The Tokyo Plan v2 限量版
- CPU:2 核
- 内存:2GB
- 硬盘:40 GB SSD
- 流量:1000 GB/月
- 带宽:5 Gbps
- 机房:搬瓦工日本东京 DC39v2 机房
- 迁移:不可迁移
- 价格:99 美元/年
搬瓦工限量版经常缺货(out of stock),如果需要这款搬瓦工限量版,则推荐加入本站的补货通知群:659236660。
三、搬瓦工 The Tokyo Plan v2 测评
搬瓦工 Tokyo DC39v2 机房测试IP:74.82.195.163
国内延迟测试:
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 277 | 江苏镇江(联通-xf) 32.2 毫秒 | 河北石家庄(电信-xf) 307.4 毫秒 | 75.7 毫秒 |
| 联通线路 | 79 | 江苏镇江(联通-xf) 32.2 毫秒 | 重庆(联通) 209.1 毫秒 | 91.1 毫秒 |
| 电信线路 | 94 | 上海(天翼云CN2) 36.2 毫秒 | 河北石家庄(电信-xf) 307.4 毫秒 | 74.1 毫秒 |
| 移动线路 | 38 | 江苏苏州(移动云) 43.7 毫秒 | 广东广州(移动) 119.3 毫秒 | 70.3 毫秒 |
| 东北地区 | 19 | 辽宁大连(联通云一区) 65.3 毫秒 | 吉林长春(移动云) 96.3 毫秒 | 75.1 毫秒 |
| 华北地区 | 43 | 上海(华为云) 38.7 毫秒 | 河北石家庄(电信-xf) 307.4 毫秒 | 71.5 毫秒 |
| 西北地区 | 18 | 陕西西安(天翼云二区) 57.1 毫秒 | 陕西西安(联通云) 172.9 毫秒 | 92.3 毫秒 |
| 西南地区 | 37 | 湖北十堰(电信-uvidc.com) 56.0 毫秒 | 重庆(联通) 209.1 毫秒 | 88.8 毫秒 |
| 华中地区 | 28 | 河南洛阳(联通云) 45.9 毫秒 | 河南郑州(天翼云) 147.7 毫秒 | 66.9 毫秒 |
| 华东地区 | 99 | 江苏镇江(联通-xf) 32.2 毫秒 | 福建厦门(联通) 197.9 毫秒 | 68.7 毫秒 |
| 华南地区 | 33 | 广东广州(阿里云) 56.4 毫秒 | 广东广州(青云) 186.7 毫秒 | 86.4 毫秒 |








