JustHost 冬季限时大促火热进行中,此次活动主打洛杉矶(QLA1)& 新西伯利亚(OVB1)低延迟节点,最高 40% 折扣,年付终身 35% 循环折扣,所有 VPS 均采用 KVM 虚拟化 + 全 NVMe 高速存储 + 300M–1Gbps 共享带宽 + 超大流量(93–309+ TB),支持完整 IPv4 + IPv6 双栈,即开即用!新增伦敦(LON2)、索非亚(SOF2)、维也纳(VIE1)等新促销节点,覆盖荷兰、瑞典、法国、纽约、基辅、赫尔辛基等热门地区,需要的朋友可以关注一下。

一、JustHost 官网
JustHost 是一家成立于 2006 年的老牌俄罗斯服务器商家,之前主要提供俄罗斯便宜 VPS,后来又上线了多个全球机房,包括美国机房、欧洲机房、中国香港机房等,截至目前,JustHost 全球一共有 41 个数据中心。JustHost 支持支付宝、PayPal,以及多种加密货币支付,价格便宜,月付不到 10 元起,有 15 天退款保证。
二、JustHost 冬季优惠详情
JustHost 冬季狂欢活动时间:2026.1.25 结束
JustHost 冬季狂欢优惠码:
- JNEW40:新购 VPS 立减 40%(仅首次支付生效)
- JREC35:年付 VPS 立减 35%(终身循环折扣,续费永久保留)
服务特性:
- 客户面板内免费重装系统 / IP / 机房
- 全节点 NVMe 高速存储
- KVM 虚拟化,配置灵活
- 15 天无条件退款保证
🔥 热门促销节点
- 🇺🇸 QLA1 — 洛杉矶,美国
- 🇷🇺 OVB1 — 新西伯利亚,俄罗斯(最低价格)
🆕 新促销节点
- 🇬🇧 LON2 — 伦敦,英国
- 🇧🇬 SOF2 — 索非亚,保加利亚
- 🇦🇹 VIE1 — 维也纳,奥地利
🌍 其他促销节点
- 🇳🇱 AMS2 — 阿姆斯特丹,荷兰
- 🇸🇪 STO2 — 斯德哥尔摩,瑞典
- 🇫🇷 PAR2 — 巴黎,法国
- 🇺🇸 NYC2 — 纽约,美国
- 🇺🇦 KBP1 — 基辅,乌克兰
- 🇫🇮 HEL1 — 赫尔辛基,芬兰
1、新购首次优惠
优惠码:JNEW40
| 套餐 | CPU / RAM / NVMe | 带宽 / 流量 | 原价 / 月 | –40% 后 |
| Sirius | 1 核 / 1GB / 20GB | 300 Mbit / 93+ TB | ¥41.89 | ¥25.13 |
| Arcturus | 1 核 / 2GB / 30GB | 300 Mbit / 93+ TB | ¥59.76 | ¥35.86 |
| Alpha Centauri | 2 核 / 2GB / 40GB | 400 Mbit / 124+ TB | ¥77.63 | ¥46.58 |
| Vega | 2 核 / 4GB / 80GB | 500 Mbit / 155+ TB | ¥116.04 | ¥69.62 |
| Capella | 4 核 / 4GB / 120GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥158.02 | ¥94.81 |
| Rigel | 4 核 / 8GB / 200GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥241.19 | ¥144.71 |
| Antares | 5 核 / 8GB / 300GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥285.86 | ¥171.52 |
| Betelgeuse | 6 核 / 12GB / 400GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥393.06 | ¥235.84 |
| Spica | 8 核 / 16GB / 500GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥527.06 | ¥316.24 |
| Altair | 8 核 / 24GB / 600GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥705.72 | ¥423.43 |
| Aldebaran | 8 核 / 32GB / 700GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥1063.06 | ¥637.84 |
| Procyon | 12 核 / 32GB / 1000GB | 1000 Mbit / 309+ TB | ¥1420.39 | ¥852.23 |
2、终身循环
优惠码:JREC35
| 套餐 | CPU / RAM / NVMe | 带宽 / 流量 | 原价 / 月 | –35% 后 |
| Sirius | 1 核 / 1GB / 20GB | 300 Mbit / 93+ TB | ¥41.89 | ¥27.23 |
| Arcturus | 1 核 / 2GB / 30GB | 300 Mbit / 93+ TB | ¥59.76 | ¥38.84 |
| Alpha Centauri | 2 核 / 2GB / 40GB | 400 Mbit / 124+ TB | ¥77.63 | ¥50.46 |
| Vega | 2 核 / 4GB / 80GB | 500 Mbit / 155+ TB | ¥116.04 | ¥75.43 |
| Capella | 4 核 / 4GB / 120GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥158.02 | ¥102.71 |
| Rigel | 4 核 / 8GB / 200GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥241.19 | ¥156.77 |
| Antares | 5 核 / 8GB / 300GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥285.86 | ¥185.81 |
| Betelgeuse | 6 核 / 12GB / 400GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥393.06 | ¥255.49 |
| Spica | 8 核 / 16GB / 500GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥527.06 | ¥342.59 |
| Altair | 8 核 / 24GB / 600GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥705.72 | ¥458.72 |
| Aldebaran | 8 核 / 32GB / 700GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥1063.06 | ¥691.99 |
| Procyon | 12 核 / 32GB / 1000GB | 1000 Mbit / 309+ TB | ¥1420.39 | ¥923.25 |
三、JustHost 机房测试
JustHost 怎么样?JustHost 机房测试 IP、测速文件、LookingGlass 整理如下,大家可以自行测试:
| 节点名称 | 机房位置 | 测试IPv4 | 测试IPv6 | LookingGlass | 测试文件 |
|---|---|---|---|---|---|
| TTK (Novosibirsk) | 新西伯利亚 TTK 机房 | 193.38.50.142 | 2a00: b700: 4 :: 2f2 | https://lg-nskttk.justhost.asia/ | 50MB |
| Rostelecom (ex Adman, Novosibirsk) | 新西伯利亚 Adman 机房 | 46.29.162.89 | 2a00: b700: 2 :: 8a | https://lg-adman.justhost.asia/ | 50MB |
| DataLine (Moscow, Tier-3) | 莫斯科 DataLine 机房 | 46.17.40.85 | 2a00: b700 :: 3a | https://lg-dtln.justhost.asia/ | 50MB |
| Fiord (Moscow) | 莫斯科 Fiord 机房 | 212.60.5.88 | 2a00: b700: 3 :: 88 | https://lg-prgrs.justhost.asia/ | 50MB |
| Rostelecom (Kazan) | 喀山 Rostelecom 机房 | 176.32.32.133 | 2a00: b700: 1 :: 5f | https://lg-rtcom.justhost.asia/ | 50MB |
| IQ Data (Tier-3, St. Petersburg) | 圣彼得堡 IQ Data 机房 | 194.87.68.192 | 2a00:b700:5::1:2 | https://lg-iqdata.justhost.asia/ | 50MB |
| DallasColo (Tier-3, USA) | 美国达拉斯机房 | 209.209.112.37 | 2605:e440::5:5 | https://lg-dcolo.justhost.asia/ | 50MB |
更多:https://justhost.asia/en/looking-glass







